bcカジノ IR Calendar Before March 31, 2024Investor Relations / IR Calendar
FY2023 (April 1, 2023-March 31, 2024)
| Date | Event |
|---|---|
| January 31, 2024 | bcカジノ FY2023 3rd Quarter Financial Results |
| November 14, 2023 | FY2023 2nd Quarter Investors Meeting |
| October 27, 2023 | bcカジノ FY2023 2nd Quarter Financial Results |
| July 28, 2023 | bcカジノ FY2023 1st Quarter Financial Results |
| May 11, 2023 | FY2022 Investors Meeting |
| April 28, 2023(June 29, 2023) | bcカジノ FY2022 Financial Results(bcカジノ revised version) |
FY2022 (April 1, 2022-March 31, 2023)
| Date | Event |
|---|---|
| January 30, 2023 | bcカジノ FY2022 3rd Quarter Financial Results |
| November 8, 2022 | FY2022 2nd Quarter Investors Meeting |
| October 28, 2022 | bcカジノ FY2022 2nd Quarter Financial Results |
| July 27, 2022 | bcカジノ FY2022 1st Quarter Financial Results |
| May 12, 2022 | FY2021 Investors Meeting |
| May 12, 2022 | bcカジノ “New Corporate Vision and Environmental Targets for 2035”,“Financial Strategy and New Management Targets for FY 2025” |
| April 28, 2022 | bcカジノ FY2021 Financial Results |
FY2021 (April 1, 2021-March 31, 2022)
| Date | Event |
|---|---|
| January 28, 2022 | bcカジノ FY2021 3rd Quarter Financial Results |
| November 18, 2021 | FY2021 2nd Quarter Investors Meeting |
| October 28, 2021(November 12,2021) | bcカジノ FY2021 2nd Quarter Financial Results(bcカジノ revised version) |
| July 30, 2021(August 13,2021) | bcカジノ FY2021 1st Quarter Financial Results(bcカジノ revised version) |
| May 20, 2021 | FY2020 Investors Meeting |
| April 28, 2021(May 17, 2021) | bcカジノ FY2020 Financial Results(bcカジノ revised version) |
FY2020(April 1,2020-March 31,2021)
| Date | Event |
|---|---|
| January 29, 2021 (February 12, 2021) |
bcカジノ FY2020 3rd Quarter Financial Results (bcカジノ revised version) |
| November 26, 2020 | FY2020 2nd Quarter Investors Meeting |
| October 30,2020 (November 13, 2020) |
bcカジノ FY2020 2nd Quarter Financial Results (bcカジノ revised version) |
| July 30,2020 (August 17,2020) |
bcカジノ FY2020 1st Quarter Financial Results (bcカジノ revised version) |
| May 27, 2020 | bcカジノ FY2019 Financial Results |
FY2019(April 1,2019-March 31,2020)
| Date | Event |
|---|---|
| January 31,2020 (February 14, 2020) |
bcカジノ FY2019
3rd
Quarter Financial Results |
| October 31,2019 (November 14,2019) |
bcカジノ FY2019
2nd
Quarter Financial Results |
| July 31,2019 |
bcカジノ FY2019 1st Quarter Financial Results |
| April 26,2019 |
bcカジノ FY2018 Financial Results |
| April 3,2019 | Investors Meeting on New Business Plan |
| April 2,2019 | bcカジノ “Business Plan That Reflects Integration of the Existing Thermal Power Generation Businesses” |
| February 4,2019 | bcカジノ “New Management and Organizational Structure along with Integration of Existing Thermal Power Generation Businesses” |